In den folgenden Tabellen habe ich alle Bestenlistennennungen unserer Leichtathleten seit der Abteilungsgründung veröffentlicht. Fehlt dein Eintrag noch, so schreibe mir bitte eine Korrekturmail. Ich trage deine Leistung gerne nach. Für das Jahr 2015 wurden bisher keine Bestenlisten vom Hamburger Leichtathletik-Verband veröffentlicht. |
WORLD ATHLETICS - Einträge unserer Leichtathletinnen in der Welt Bestenliste |
||||||||
Besten- Liste |
Listen -platz |
Name | Leistung | Disziplin | Altersklasse | Datum | Ort | |
2021 Outdoor |
36 | Lisa Hausdorf | 4:19.33 min | 1500 m Lauf | U 20 | 7.8.2021 | Atletiek Arena Gaston Roelants, Kessel-Lo (BEL) | |
512 | Lisa Hausdorf | 4:19.33 min | 1500 m Lauf | Senior | 7.8.2021 | |||
Lisa Hausdorf | 2:09.75 min | 800 m Lauf | U 20 | 29.5.2021 | TSV Stadion, Pfungstadt (GER) | |||
911 | Lisa Hausdorf | 2:09.75 min | 800 m Lauf | Senior | 29.5.2021 | |||
2020/21 Indoor |
20 | Lisa Hausdorf | 4:26.52 min | 1500 m Lauf | U 20 | 2.2.2021 | Leichtathletik-Halle, Erfurt (GER) | |
182 | Lisa Hausdorf | 4:26.52 min | 1500 m Lauf | Senior | 2.2.2021 | |||
2020 Outdoor |
52 | Lisa Hausdorf | 4:25.80 min | 1500 m Lauf | U 20 | 9.8.2020 | Eintracht-Stadion, Braunschweig (GER) | |
385 | Lisa Hausdorf | 4:25.80 min | 1500 m Lauf | Frauen | 9.8.2020 | |||
162 | Lisa Hausdorf | 2:11.55 min | 800 m Lauf | U 20 | 17.7.2020 | Stadion des Friedens, Leipzig (GER) | ||
641 | Lisa Hausdorf | 2:11.55 min | 800 m Lauf | Frauen | 17.7.2020 | |||
2019/20 Indoor |
65 | Lisa Hausdorf | 2:11,97 min | 800 m Lauf | U 20 | 2.2.2020 | Hannover | |
28 | Lisa Hausdorf | 4:30,03 min | 1500 m Lauf | U 20 | 16.2.2020 | Neubrandenburg | ||
2019 Outdoor |
13 | Lisa Hausdorf | 4:21,28 min | 1500 m Lauf | U 18 | 14.06.2019 | Dessau | |
44 | Lisa Hausdorf | 4:21,28 min | 1500 m Lauf | U 20 | 14.06.2019 | Dessau | ||
2018/19 Indoor |
9 | Lisa Hausdorf | 4:31.88 min | 1500 m Lauf | U 18 | 24.02.2019 | Sindelfingen | |
33 | Lisa Hausdorf | 4:31.88 min | 1500 m Lauf | U 20 | 24.02.2019 | Sindelfingen |
EUROPEAN ATHLETICS - Einträge unserer Leichtathletinnen in der Europäischen Bestenliste |
||||||||
Besten- Liste |
Listen -platz |
Name | Leistung | Disziplin | Altersklasse | Datum | Ort | |
2021 Outdoor |
11 | Lisa Hausdorf | 4:19.33 min | 1500 m Lauf | U 20 | 7.8.2021 | Atletiek Arena Gaston Roelants, Kessel-Lo (BEL) | |
52 | Lisa Hausdorf | 4:19.33 min | 1500 m Lauf | U 23 | 7.8.2021 | |||
187 | Lisa Hausdorf | 4:19.33 min | 1500 m Lauf | Senior | 7.8.2021 | |||
10 | Lisa Hausdorf | 2:54.21 min | 1000 m Lauf | U 20 | 5.5.2021 | Nordanlage, Leipzig (GER) | ||
20 | Lisa Hausdorf | 2:54.21 min | 1000 m Lauf | U 23 | 5.5.2021 | |||
39 | Lisa Hausdorf | 2:54.21 min | 1000 m Lauf | Senior | 5.5.2021 | |||
79 | Lisa Hausdorf | 2:09.75 min | 800 m Lauf | U 20 | 29.5.2021 | TSV Stadion, Pfungstadt (GER) | ||
195 | Lisa Hausdorf | 2:09.75 min | 800 m Lauf | U 23 | 29.5.2021 | |||
420 | Lisa Hausdorf | 2:09.75 min | 800 m Lauf | Senior | 29.5.2021 | |||
2020/21 Indoor |
30 | Lisa Hausdorf | 4:26.52 min | 1500 m Lauf | U 20 | 2.2.2021 | Leichtathletik-Halle, Erfurt (GER) | |
86 | Lisa Hausdorf | 4:26.52 min | 1500 m Lauf | U 23 | 2.2.2021 | |||
286 | Lisa Hausdorf | 4:26.52 min | 1500 m Lauf | Senior | 2.2.2021 | |||
2020 Outdoor |
48 | Lisa Hausdorf | 4:25.80 min | 1500 m Lauf | U 20 | 9.8.2020 | Eintracht-Stadion, Braunschweig (GER) | |
162 | Lisa Hausdorf | 4:25.80 min | 1500 m Lauf | U 23 | 9.8.2020 | |||
505 | Lisa Hausdorf | 4:25.80 min | 1500 m Lauf | Senior | 9.8.2020 | |||
247 | Lisa Hausdorf | 2:11.55 min | 800 m Lauf | U 20 | 17.7.2020 | Stadion des Friedens, Leipzig (GER) | ||
556 | Lisa Hausdorf | 2:11.55 min | 800 m Lauf | U 23 | 17.7.2020 | |||
1187 | Lisa Hausdorf | 2:11.55 min | 800 m Lauf | Senior | 17.7.2020 | |||
2019/20 Indoor |
29 | Lisa Hausdorf | 4:30,03 min | 1500 m Lauf | U 20 | 16.2.2020 | Jahnsportforum, Neubrandenburg (GER) | |
100 | Lisa Hausdorf | 4:30,03 min | 1500 m Lauf | U 23 | 16.2.2020 | |||
295 | Lisa Hausdorf | 4:30,03 min | 1500 m Lauf | Senior | 16.2.2020 | |||
96 | Lisa Hausdorf | 2:11,97 min | 800 m Lauf | U 20 | 2.2.2020 | Sportleistungszentrum, Hannover (GER) | ||
267 | Lisa Hausdorf | 2:11,97 min | 800 m Lauf | U 23 | 2.2.2020 | |||
640 | Lisa Hausdorf | 2:11,97 min | 800 m Lauf | Senior | 2.2.2020 | |||
2019 Outdoor |
2 | Lisa Hausdorf | 4:21,28 min | 1500 m Lauf | U 18 | 14.06.2019 | Dessau (GER) | |
22 | Lisa Hausdorf | 4:21,28 min | 1500 m Lauf | U 20 | 14.06.2019 | |||
125 | Lisa Hausdorf | 4:21,28 min | 1500 m Lauf | U 23 | 14.06.2019 | |||
542 | Lisa Hausdorf | 4:21,28 min | 1500 m Lauf | Senior | 14.06.2019 | |||
2018/19 Indoor |
7 | Lisa Hausdorf | 4:31.88 min | 1500 m Lauf | U 18 | 24.02.2019 | Sindelfingen (GER) | |
34 | Lisa Hausdorf | 4:31.88 min | 1500 m Lauf | U 20 | 24.02.2019 | |||
113 | Lisa Hausdorf | 4:31.88 min | 1500 m Lauf | U 23 | 24.02.2019 | |||
380 | Lisa Hausdorf | 4:31.88 min | 1500 m Lauf | Senior | 24.02.2019 | |||
2018 Outdoor |
115 | Lisa Hausdorf | 4:32.74 min | 1500 m Lauf | U 18 | 16.06.2018 | Schweinfurt (GER) | |
329 | Lisa Hausdorf | 4:32.74 min | 1500 m Lauf | U 20 | 16.06.2018 | |||
815 | Lisa Hausdorf | 4:32.74 min | 1500 m Lauf | U 23 | 16.06.2018 | |||
1812 | Lisa Hausdorf | 4:32.74 min | 1500 m Lauf | Senior | 16.06.2018 | |||
2017/18 Indoor |
70 | Lisa Hausdorf | 4:40.98 min | 1500 m Lauf | U 18 | 25.02.2018 | Halle (GER) | |
194 | Lisa Hausdorf | 4:40.98 min | 1500 m Lauf | U 20 | 25.02.2018 | |||
416 | Lisa Hausdorf | 4:40.98 min | 1500 m Lauf | U 23 | 25.02.2018 | |||
831 | Lisa Hausdorf | 4:40.98 min | 1500 m Lauf | Senior | 25.02.2018 |
Seitenanfang DLV-Einträge |
HLV Bestenlisteneinträge 1995 2011 2012 2013 2014 2015 |
1996 1997 1998 1999 2000 2016 2017 2018 2019 2020 |
2001 2002 2003 2004 2005 2021 |
2006 2007 2008 2009 2010 |
Deutscher Leichtathletik-Verband - Einträge unserer Leichtathletinnen in der Deutschen Bestenliste |
||||||||
Besten- Liste |
Listen -platz |
Name | Leistung | Disziplin | Altersklasse | Datum | Ort | |
2022 | ||||||||
7 | Leo Kleinhans | 2040 Punkte | 4-Kampf | M14 | 21.5.2022 | Kiel | ||
7 | Leo Kleinhans | 5,95 m | Weitsprung | M 14 | 17.9.2022 | Berlin | ||
13 | Leo Kleinhans | 2625 Punkte | Block Sprint/Sprung | M14 | 2.7.2022 | Hamburg | ||
27 | Leo Kleinhans | 41,72 m | Speerwurf | M14 | 17.9.2022 | Berlin | ||
57 | Leo Kleinhans | 12,38 s | 100 m Lauf | M14 | 24.9.2022 | Hamburg | ||
115 | Leo Kleinhans | 1,60 m | Hochsprung | M14 | 24.9.2022 | Hamburg | ||
132 | Leo Kleinhans | 9,53 m | Kugelstoß | M14 | 21.5.2022 | Kiel | ||
281 | Karl Hiddensen | 2:11,50 min | 800 m Lauf | U18 | 3.7.2022 | Hamburg | ||
325 | Karl Hiddensen | 57,86 s | 400 m Lauf | U18 | 3.7.2022 | Hamburg | ||
433 | Karl Hiddensen | 25,84 s | 200 m Lauf | U 18 | 5.6.2022 | Zeven | ||
442 | Luis Vila Jurk | 61,96 s | 400 m Lauf | U 18 | 3.7.2022 | Hamburg | ||
445 | Luis Vila Jurk | 25,98 s | 200 m Lauf | U 18 | 5.6.2022 | Zeven | ||
84 | Birte Willamowski | 2287 Punkte | Block Lauf | W 15 | 2.7.2022 | Hamburg | ||
340 | Birte Willamowski | 8:04,90 min | 2.000 m Lauf | W 15 | 2.7.2022 | Hamburg | ||
354 | Birte Willamowski | 36,50 m | Ballwurf | W 15 | 2.7.2022 | Hamburg | ||
638 | Birte Willamowski | 21,77 m | Speerwurf | W 15 | 18.6.2022 | Hamburg | ||
871 | Birte Willamowski | 2:43,84 min | 800 m Lauf | W 15 | 19.6.2022 | Hamburg | ||
7 | Gudrun Bartels | 27:49 min | 5 km Straßenlauf | W70 | 27.3.2022 | Hamburg Neugraben | ||
17 | Gudrun Bartels | 59:10 min | 10 km Straßenlauf | W70 | 29.7.2022 | Rönne (DEN) | ||
6 | Gudrun Bartels | 2:11:27 Std | Halbmarathonlauf | W70 | 10.4.2022 | Cuxhaven | ||
35 | Jürgen Raabe | 26:30 min | 5 km Straßenlauf | W70 | 27.3.2022 | Hamburg Neugraben | ||
69 | Jürgen Raabe | 55,31 min | 10 km Straßenlauf | M70 | 9.10.2022 | Hamburg-Bramfeld | ||
32 | Jürgen Raabe | 2:05:53 Std | Halbmarathonlauf | M70 | 10.4.2022 | Cuxhaven | ||
2021/22* | 7 | Leo Kleinhans | 5,70 m | Weitsprung | M14 | 27.2.2022 | Bremen | |
45 | Leo Kleinhans | 5,70 m | Weitsprung | M15 | 27.2.2022 | Bremen | ||
39 | Leo Kleinhans | 7,99 s | 60 m Lauf | M14 | 27.2.2022 | Bremen | ||
51 | Leo Kleinhans | 9,03 m | Kugelstoß | M14 | 30.1.2022 | Hamburg | ||
67 | Leo Kleinhans | 1,50 m | Hochsprung | M14 | 30.1.2022 | Hamburg | ||
91 | Leo Kleinhans | 10,47 s | 60 m Hürdenlauf | M14 | 18.12.2021 | Hamburg | ||
2021 | 2 | Lisa Hausdorf | 4:19,33 min | 1500 m Lauf | weibliche Jugend U20 | 7.8.2021 | Kessel-Lo (BEL | |
11 | Lisa Hausdorf | 2:09,75 min | 800 m Lauf | weibliche Jugend U20 | 29.5.2021 | Pfungstadt | ||
6 | Lisa Hausdorf | 4:19,33 min | 1500 m Lauf | weibliche U23 | 7.8.2021 | Kessel-Lo (BEL) | ||
23 | Lisa Hausdorf | 2:09,75 min | 800 m Lauf | weibliche U23 | 29.5.2021 | Pfungstadt | ||
16 | Lisa Hausdorf | 4:19,33 min | 1500 m Lauf | Frauen | 7.8.2021 | Kessel-Lo (BEL | ||
40 | Lisa Hausdorf | 2:09,75 min | 800 m Lauf | Frauen | 29.5.2021 | Pfungstadt | ||
373 | Chiara Schneider | 28,32s -0,8 | 200 m Lauf | weibliche Jugend U18 | 20.6.2021 | Hamburg | ||
110 | Manuel Elias | 11,49 s +0,7 | 100 m Lauf | männliche Jugend U18 | 26.6.2021 | Flensburg | ||
254 | Manuel Elias | 11,49 s +0,7 | 100 m Lauf | männliche Jugend U20 | 26.6.2021 | Flensburg | ||
68 | Manuel Elias | 23,21 s +0,5 | 200 m Lauf | männliche Jugend U18 | 10.7.2021 | Zeven | ||
151 | Manuel Elias | 23,21 s +0,5 | 200 m Lauf | männliche Jugend U20 | 10.7.2021 | Zeven | ||
112 | Leo Kleinhans | 5,28 m | Weitsprung | Jugend M14 | 11.9.2021 | Flensburg | ||
134 | Leo Kleinhans | 31,10 m | Speerwurf 600g | Jugend M14 | 31.8.2021 | Hamburg | ||
273 | Leo Kleinhans | 13,13 s +1,5m/s | 100 m Lauf | Jugend M14 | 21.8.2021 | Hamburg | ||
2020/21* | 2 | Lisa Hausdorf | 4:26,52 min | 1500 m Lauf | weibliche Jugend U20 | 2.2.2021 | Erfurt | |
2 | Lisa Hausdorf | 2:11,03 min | 800 m Lauf | weibliche Jugend U20 | 23.1.2021 | Hamburg | ||
3 | Lisa Hausdorf | 4:26,52 min | 1500 m Lauf | weibliche U23 | 2.2.2021 | Erfurt | ||
6 | Lisa Hausdorf | 2:11,03 min | 800 m Lauf | weibliche U23 | 23.1.2021 | Hamburg | ||
9 | Lisa Hausdorf | 4:26,52 min | 1500 m Lauf | Frauen | 2.2.2021 | Erfurt | ||
16 | Lisa Hausdorf | 2:11,03 min | 800 m Lauf | Frauen | 23.1.2021 | Hamburg | ||
2020 | 5 | Lisa Hausdorf | 4:25,80 min | 1500 m Lauf | weibliche Jugend U20 | 9.8.2020 | Braunschweig | |
19 | Lisa Hausdorf | 2:11,55 min | 800 m Lauf | weibliche Jugend U20 | 17.7.2020 | Leipzig | ||
8 | Lisa Hausdorf | 4:25,80 min | 1500 m Lauf | weibliche U23 | 9.8.2020 | Braunschweig | ||
24 | Lisa Hausdorf | 2:11,55 min | 800 m Lauf | weibliche U23 | 17.7.2020 | Leipzig | ||
23 | Lisa Hausdorf | 4:25,80 min | 1500 m Lauf | Frauen | 9.8.2020 | Braunschweig | ||
45 | Lisa Hausdorf | 2:11,55 min | 800 m Lauf | Frauen | 17.7.2020 | Leipzig | ||
2019/20* | 5 | Lisa Hausdorf | 2:11,97 min | 800 m Lauf | weibliche Jugend U20 | 2.2.2020 | Hannover | |
3 | Lisa Hausdorf | 4:30,03 min | 1500 m Lauf | weibliche Jugend U20 | 16.2.2020 | Neubrandenburg | ||
23 | Lisa Hausdorf | 2:11,97 min | 800 m Lauf | Frauen | 2.2.2020 | Hannover | ||
11 | Lisa Hausdorf | 4:30,03 min | 1500 m Lauf | Frauen | 16.2.2020 | Neubrandenburg | ||
2019 | 1 | Lisa Hausdorf | 4:21,28 min | 1500 m Lauf | weibliche Jugend U18 | 14.06.2019 | Dessau | |
2 | Lisa Hausdorf | 2:08,41 min | 800 m Lauf | weibliche Jugend U18 | 09.06.2019 | Zeven | ||
9 | Lisa Hausdorf | 9:59,18 min | 3000 m Lauf | weibliche Jugend U18 | 26.05.2019 | Kiel | ||
4 | Lisa Hausdorf | 2:08,41 min | 800 m Lauf | weibliche Jugend U20 | 09.06.2019 | Zeven | ||
2 | Lisa Hausdorf | 4:21,28 min | 1500 m Lauf | weibliche Jugend U20 | 14.06.2019 | Dessau | ||
19 | Lisa Hausdorf | 9:59,18 min | 3000 m Lauf | weibliche Jugend U20 | 26.05.2019 | Kiel | ||
9 | Lisa Hausdorf | 2:08,41 min | 800 m Lauf | Weibliche U23 | 09.06.2019 | Zeven | ||
6 | Lisa Hausdorf | 4:21,28 min | 1500 m Lauf | Weibliche U23 | 14.06.2019 | Dessau | ||
28 | Lisa Hausdorf | 9:59,18 min | 3000 m Lauf | Weibliche U23 | 26.05.2019 | Kiel | ||
17 | Lisa Hausdorf | 4:21,28 min | 1500 m Lauf | Frauen | 14.06.2019 | Dessau | ||
22 | Lisa Hausdorf | 2:08,41 min | 800 m Lauf | Frauen | 09.06.2019 | Zeven | ||
2018/19* | 2 | Lisa Hausdorf | 4:31,88 min | 1500 m Lauf | weibliche Jugend U18 | 24.02.2019 | Sindelfingen | |
2 | Lisa Hausdorf | 4:31,88 min | 1500 m Lauf | weibliche Jugend U20 | 24.02.2019 | Sindelfingen | ||
8 | Lisa Hausdorf | 2:16,90 min | 800 m Lauf | weibliche Jugend U18 | 03.02.2019 | Neubrandenburg | ||
15 | Lisa Hausdorf | 4:31,88 min | 1500 m Lauf | Frauen | 24.02.2019 | Sindelfingen | ||
21 | Lisa Hausdorf | 2:16,90 min | 800 m Lauf | weibliche Jugend U20 | 03.02.2019 | Neubrandenburg | ||
2018 | 7 | Lisa Hausdorf | 4:32,74 min | 1500 m Lauf | weibliche Jugend U18 | 16.06.2018 | Schweinfurt | |
11 | Lisa Hausdorf | 4:32,74 min | 1500 m Lauf | weibliche Jugend U20 | 16.06.2018 | Schweinfurt | ||
23 | Lisa Hausdorf | 5:19,48 min | 1500 m Hindernis | weibliche Jugend U18 | 20.05.2018 | Zeven | ||
37 | Lisa Hausdorf | 2:16,62 min | 800 m Lauf | weibliche Jugend U18 | 07.07.2018 | Hamburg | ||
2017/18* | 6 | Lisa Hausdorf | 4:40,98 min | 1500 m Lauf | weibliche Jugend U18 | 25.02.2018 | Halle | |
12 | Lisa Hausdorf | 4:40,98 min | 1500 m Lauf | weibliche Jugend U20 | 25.02.2018 | Halle | ||
2017 | 28 | Lisa Hausdorf | 19:48 min | 5 km Straßenlauf | weibliche Jugend W15 | 04.06.2017 | Norderstedt | |
2016 | 19 | Lisa Hausdorf | 11:44,90 min | 3000 m Lauf | weibliche Jugend W14 | 16.07.2016 | Rostock | |
25 | Lara Brunner | 5:20,12 min | 1500 m Hindernis | weibliche Jugend U18 | 10.07.2016 | Berlin | ||
12 | Lara Brunner | 39:31 min | 10 km Straßenlauf | weibliche Jugend U18 | 09.10.2016 | Berlin | ||
41 | Lara Brunner | 10:42,42 min | 3000 m Lauf | weibliche Jugend U18 | 29.07.2016 | Mönchengladbach | ||
2015 | 35 | Lara Brunner | 5:48,96 min | 1500 m Hindernis | Weibliche Jugend U18 | 24.05.2015 | Zeven | |
2014/15* | 27 | Mareike Nissen | 1,73 m | Hochsprung | Frauen | 14.12.2014 | Hamburg | |
2013/14* | 6 | Manuela Sporleder | 11:18,24 min | 3000 m Lauf | Frauen W40 | 16.02.2014 | Hamburg | |
2012 | 22 | Manuela Sporleder | 2:53:37 Std | Marathonlauf | Frauen | 29.04.2012 | Hamburg | |
48 | Manuela Sporleder | 38:53,6 min | 10.000 m Lauf | Frauen | 07.09.2012 | Lübeck | ||
2011 | 29 | Manuela Sporleder | 2:53:55 Std | Marathonlauf | Frauen | 30.10.2011 | Frankfurt | |
34 | Manuela Sporleder | 38:39,62 min | 10.000 m Lauf | Frauen | 17.09.2011 | Hamburg | ||
48 | Mareike Nissen | 1,69 m | Hochsprung | Weibliche Jugend A | 25.06.2011 | Lübeck | ||
2010 | 43 | Manuela Sporleder | 2:59:05 Std | Marathonlauf | Frauen | 31.10.2010 | Frankfurt | |
* = Hallenbestenlisteneintrag |
Seitenanfang DLV-Einträge |
HLV Bestenlisteneinträge 1995 2011 2012 2013 2014 2015 |
1996 1997 1998 1999 2000 2016 2017 2018 2019 2020 |
2001 2002 2003 2004 2005 2021 |
2006 2007 2008 2009 2010 |
Listen- platz |
Hamburger Leichtathletik-Verband - Bestenlisteneinträge 2021 der Athletinnen der AG Hamburg West |
|||||
Name | Leistung | Disziplin | Altersklasse | Datum | Ort | |
52 | Jürgen Raabe | 54:35 min | 10 km Straßenlauf | Männer | 8.8.2021 | Berlin |
25 | Gudrun Bartels | 57:50 min | 10 km Straßenlauf | Frauen | 8.8.2021 | Berlin |
9 | Anton Bussmann | 12,07 s | 100 m Lauf | Männliche Jugend U20 | 28.8.2021 | Büdelsdorf |
11 | Anton Bussmann | 24,59 s | 200 m Lauf | Männliche Jugend U20 | 12.9.2021 | Bremen |
4 | Manuel Elias | 11,49 s | 100 m Lauf | Männliche Jugend U18 | 26.6.2021 | Flensburg |
1 | Manuel Elias | 23,21 s | 200 m Lauf | Männliche Jugend U18 | 10.7.2021 | Zeven |
6 | Leo Kleinhans | 13,13 s | 100 m Lauf | Jugend M14 | 21.8.2021 | Hamburg |
2 | Leo Kleinhans | 31,10 m | Speerwurf | Jugend M14 | 21.8.2021 | Hamburg |
1 | Leo Kleinhans | 10,00 s | 75 m Lauf | Jugend M13 | 15.8.2021 | Norderstedt |
13 | Hugo Stark | 10,93 s | 75 m Lauf | Jugend M13 | 19.9.2021 | Hamburg |
18 | Maximilian Hübsch | 11,44 s | 75 m Lauf | Jugend M13 | 13.6.2021 | Hamburg |
1 | Leo Kleinhans | 13,16 s | 100 m Lauf | Jugend M13 | 8.8.2021 | Hamburg |
6 | Leo Kleinhans | 2:42,34 s | 800 m Lauf | Jugend M13 | 8.8.2021 | Hamburg |
6 | Hugo Stark | 11,11 s | 60 m Hürden 0,762 m | Jugend M13 | 19.9.2021 | Hamburg |
8 | Leo Kleinhans | 11,39 s | 60 m Hürden 0,762 m | Jugend M13 | 13.6.2021 | Hamburg |
9 | Maximilian Hübsch | 11,99 s | 60 m Hürden 0,762 m | Jugend M13 | 13.6.2021 | Hamburg |
2 | Leo Kleinhans | 1,48 m | Hochsprung | Jugend M13 | 15.8.2021 | Norderstedt |
9 | Maximilian Hübsch | 1,32 m | Hochsprung | Jugend M13 | 13.6.2021 | Hamburg |
2 | Leo Kleinhans | 5,44 m | Weitsprung Zone | Jugend M13 | 19.9.2021 | Hamburg |
16 | Hugo Stark | 4,12 m | Weitsprung Zone | Jugend M13 | 19.9.2021 | Hamburg |
19 | Maximilian Hübsch | 3,94 m | Weitsprung Zone | Jugend M13 | 13.6.2021 | Hamburg |
3 | Leo Kleinhans | 35,42 m | Speerwurf 400 g | Jugend M13 | 19.9.2021 | Hamburg |
6 | Maximilian Hübsch | 25,64 m | Speerwurf 400 g | Jugend M13 | 13.6.2021 | Hamburg |
1 | Leo Kleinhans | 54,00 m | Ballwurf 200 g | Jugend M13 | 13.6.2021 | Hamburg |
1 | Leo Kleinhans | 1.883 Punkte | 4 Kampf | Jugend M13 | 15.8.2021 | Norderstedt |
2 | Maximilian Hübsch | 1.932 Punkte | Block Sprint/Sprung | Jugend M13 | 13.6.2021 | Hamburg |
2 | Leo Kleinhans | 2.206 Punkte | Block Lauf | Jugend M13 | 13.6.2021 | Hamburg |
4 | Hugo Tolmein | 11,04 s | 75 m Lauf | Jugend M12 | 13.6.2021 | Hamburg |
8 | Jonathan Winterfeldt | 11,38 s | 75 m Lauf | Jugend M12 | 13.6.2021 | Hamburg |
1 | Hugo Tolmein | 2:34,85 min | 800 m Lauf | Jugend M12 | 19.9.2021 | Hamburg |
6 | Jonathan Winterfeldt | 2:46,65 min | 800 m Lauf | Jugend M12 | 3.10.2021 | Norderstedt |
10 | Oskar Abt | 2:50,75 min | 800 m Lauf | Jugend M12 | 19.9.2021 | Hamburg |
6 | Jonathan Winterfeldt | 12,20 s | 60 m Hürden 0,762 m | Jugend M12 | 13.6.2021 | Hamburg |
10 | Hugo Tolmein | 13,00 s | 60 m Hürden 0,762 m | Jugend M12 | 13.6.2021 | Hamburg |
11 | Oskar Abt | 1,10 m | Hochsprung | Jugend M12 | 3.10.2021 | Norderstedt |
7 | Jonathan Winterfeldt | 4,21 m | Weitsprung Zone | Jugend M12 | 13.6.2021 | Hamburg |
10 | Hugo Tolmein | 4,03 m | Weitsprung Zone | Jugend M12 | 19.9.2021 | Hamburg |
2 | Oskar Abt | 6,63 m | Kugelstoß 3 kg | Jugend M12 | 19.9.2021 | Hamburg |
7 | Oskar Abt | 36,00 m | Ballwurf 200 g | Jugend M12 | 3.10.2021 | Norderstedt |
10 | Jonathan Winterfeldt | 34,50 m | Ballwurf 200 g | Jugend M12 | 3.10.2021 | Norderstedt |
16 | Hugo Tolmein | 28,50 m | Ballwurf 200 g | Jugend M12 | 13.6.2021 | Hamburg |
2 | Jonathan Winterfeldt | 1.796 Punkte | Block Lauf | Jugend M12 | 13.6.2021 | Hamburg |
3 | Hugo Tolmein | 1.694 Punkte | Block Lauf | Jugend M12 | 13.6.2021 | Hamburg |
1 | Sten Kolboom | 7,41 s | 50 m Lauf | Kinder M11 | 9.7.2021 | Buxtehude |
1 | Sten Kolboom | 2:41,81 min | 800 m Lauf | Kinder M11 | 9.7.2021 | Buxtehude |
1 | Sten Kolboom | 4,68 m | Weitsprung Zone | Kinder M11 | 4.9.2021 | Hamburg |
3 | Sten Kolboom | 44,00 m | Schlagball 80 g | Kinder M11 | 18.9.2021 | Hamburg |
1 | Sten Kolboom | 1.208 Punkte | 3 Kampf | Kinder M11 | 4.9.2021 | Hamburg |
14 | Jan Weitzenegger | 8,68 s | 50 m Lauf | Kinder M10 | 4.9.2021 | Hamburg |
12 | Jan Weitzenegger | 3,44 m | Weitsprung Zone | Kinder M10 | 4.9.2021 | Hamburg |
23 | Jan Weitzenegger | 19,50 m | Schlagball 80 g | Kinder M10 | 4.9.2021 | Hamburg |
10 | Jan Weitzenegger | 752 Punkte | 3 Kampf | Kinder M10 | 4.9.2021 | Hamburg |
1 | Jürgen Raabe | 54:35 min | 10 km Straßenlauf | Senioren M70 | 8.8.2021 | Berlin |
1 | Jürgen Raabe | 2:44:44 Std | 25 km Straßenlauf | Senioren M70 | 10.10.2021 | Berlin |
1 | Lisa Hausdorf | 2:09,75 min | 800 m Lauf | Weibliche Jugend U20 | 29.5.2021 | Pfungstadt |
1 | Lisa Hausdorf | 2:54,21 min | 1000 m Lauf | Weibliche Jugend U20 | 5.5.2021 | Leipzig |
1 | Lisa Hausdorf | 4:19,33 min | 1500 m Lauf | Weibliche Jugend U20 | 7.8.2021 | Kessel-Lo / Belgien |
1 | Lisa Hausdorf | 12;14,76 min | 3000 m Lauf | Weibliche Jugend U20 | 29.6.2021 | Halle |
7 | Chiara Schneider | 13,55 s | 100 m Lauf | Weibliche Jugend U18 | 11.9.2021 | Bremen |
5 | Chiara Schneider | 28,32 s | 200 m Lauf | Weibliche Jugend U18 | 20.6.2021 | Hamburg |
7 | Chiara Schneider | 1,35 m | Hochsprung | Weibliche Jugend U18 | 6.6.2021 | Hamburg |
16 | Chiara Schneider | 3,71 m | Weitsprung | Weibliche Jugend U18 | 6.6.2021 | Hamburg |
6 | Adja Aua Balde Jamanca | 3:01,55 min | 800 m Lauf | Jugend W15 | 22.8.2021 | Hamburg |
14 | Birte Willamowski | 14,59 s | 100 m Lauf | Jugend W14 | 13.6.2021 | Hamburg |
17 | Charlotte Winterfeldt | 14,64 s | 100 m Lauf | Jugend W14 | 13.6.2021 | Hamburg |
6 | Birte Willamowski | 2:53,84 min | 800 m Lauf | Jugend W14 | 22.8.2021 | Hamburg |
4 | Charlotte Winterfeldt | 8:17,56 min | 3000 m Lauf | Jugend W14 | 13.6.2021 | Hamburg |
5 | Birte Willamowski | 8:17,58 min | 3000 m Lauf | Jugend W14 | 13.6.2021 | Hamburg |
8 | Charlotte Winterfeldt | 15,41 s | 80 m Hürden 0.762 m | Jugend W14 | 13.6.2021 | Hamburg |
9 | Birte Willamowski | 15,54 s | 80 m Hürden 0.762 m | Jugend W14 | 22.8.2021 | Hamburg |
13 | Birte Willamowski | 3,97 m | Weitsprung | Jugend W14 | 13.6.2021 | Hamburg |
15 | Charlotte Winterfeldt | 3,95 m | Weitsprung | Jugend W14 | 13.6.2021 | Hamburg |
6 | Birte Willamowski | 18,03 m | Speerwurf 500 g | Jugend W14 | 21.8.2021 | Hamburg |
1 | Birte Willamowski | 34,50 m | Ballwurf 200 g | Jugend W14 | 13.8.2021 | Hamburg |
5 | Charlotte Winterfeldt | 20,00 m | Ballwurf 200 g | Jugend W14 | 13.8.2021 | Hamburg |
3 | Birte Willamowski | 2097 Punkte | Block Lauf | Jugend W14 | 13.8.2021 | Hamburg |
5 | Charlotte Winterfeldt | 1994 Punkte | Block Lauf | Jugend W14 | 13.8.2021 | Hamburg |
4 | Ella Mader, Theresa Kiefer, Janna Oberschäfer, Carla Pabst |
